CLQ5310GHY3型化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GHY3型化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2495×3650,3300 |
底盘型号: | EQ5311GFJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 30900 | 接近/离去角(° ) | 26/12 |
额定质量: (kg) | 17500 | 前悬/后悬(mm): | 1205/3475,1205/3275 |
整备质量:(kg) | 13205 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 运输品名:二异丙安,密度700千克/立方米,类项号为3,罐体有效容积:26.25立方米,罐体长9200mm,长轴2430mm,短轴1730mm.当轴距为1950+4250+1300时对应后悬为3275,当轴距为1950+4050+1300 时对应后悬为3475.随底盘选装平顶驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护外型尺寸(mm):2300×50×270.后防离地高为360mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,采用该底盘的子午线轮胎11.00R20,10.00R20,ABS的的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司,采用前盘式制动器。 |
CLQ5310GHY3型化工液体运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5311GFJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 |
轴 距(mm): | 1950+4050+1300,1950+4250+1300,2140+4060+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
CLQ5310GHY3型化工液体运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 L270 30 YC6A260-31 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6700 8300 8900 7255 |
180 198 180 199 191 |
国内园林绿化,石油化工,市政环卫,压力容器专用汽车制造商--政府定点采购单位
销售热线:15897604666 座机电话:0722-3564580 电子邮件:1304768006@qq.com
CopyRight©2008-2050 版权所有:湖北楚胜汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号(汽车工业园)