CLQ5310GFL3D型粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GFL3D型粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3950 |
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10 |
额定质量: (kg) | 15000,14935 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3030,1460/2980,1460/2780 |
整备质量:(kg) | 15870 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 1,运输品名:聚乙烯粉末,密度:400千克/立方米,罐体有效容积:39.2立方米,罐体外形尺寸(罐体直段长×最大直径):8600(不含封头长度)×2480(mm),2,准乘人数3人时载质量(kg)为14935,准乘人数2人时载质量为15000;3.轴距/后悬的对应关系是1950+4250+1300/3030,1950+4250+1350/2980,1950+4500+1300/2780;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为540mm.该车应装行驶记录仪. |
CLQ5310GFL3D型粉粒物料运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2027/2027,2040/2040 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
CLQ5310GFL3D型粉粒物料运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
国内园林绿化,石油化工,市政环卫,压力容器专用汽车制造商--政府定点采购单位
销售热线:15897604666 座机电话:0722-3564580 电子邮件:1304768006@qq.com
CopyRight©2008-2050 版权所有:湖北楚胜汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号(汽车工业园)