YZR5160TXCD型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | YZR5160TXCD型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 8500,8300,8000×2500×3100 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量: (kg) | 4670,4605 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370 |
整备质量:(kg) | 11000 | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;整车长/轴距(mm)关系为:8500/4700,8300/4500,8000/4200;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧部防护因工作装置干涉无法安装故豁免,后下部防护材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高)(mm):50×250,离地高度:420mm.专用装置有箱体,用于收集城市路面垃圾。 |
YZR5160TXCD型吸尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
YZR5160TXCD型吸尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
国内园林绿化,石油化工,市政环卫,压力容器专用汽车制造商--政府定点采购单位
销售热线:15897604666 座机电话:0722-3564580 电子邮件:1304768006@qq.com
CopyRight©2008-2050 版权所有:湖北楚胜汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号(汽车工业园)