CLW5180TXCD5型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5180TXCD5型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 7000,7150,7550,7850,8050,8350×2500×3060 |
底盘型号: | DFH1180BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 20/18 |
额定质量: (kg) | 6335,6400 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1920 |
整备质量:(kg) | 11470 | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 整车长度与轴距对应关系为(mm):7000/3650,7150/3800,7550/4200,7850/4500,8050/4700,8350/5000.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235B,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×150,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.随底盘选装驾驶室. |
CLW5180TXCD5型吸尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX1V | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5180TXCD5型吸尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
国内园林绿化,石油化工,市政环卫,压力容器专用汽车制造商--政府定点采购单位
销售热线:15897604666 座机电话:0722-3564580 电子邮件:1304768006@qq.com
CopyRight©2008-2050 版权所有:湖北楚胜汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号(汽车工业园)